群發訊息|行為數據統計
更新日期:2024.7.17
行為 | 是否可以統計 |
發送文字 | ○ |
已讀文字 | × |
點擊文字 | × |
發送圖片 | ○ |
已讀圖片 | × |
發送卡片 | ○ |
已讀卡片 | ○ |
點擊卡片中按鈕,打開特殊連結 | × |
點擊卡片中按鈕,打開一般連結 | ○ |
點擊卡片中按鈕,呼叫關鍵字 | △ |
發送海報 | ○ |
已讀海報 | ○ |
點擊海報中區塊,打開特殊連結 | × |
點擊海報中區塊,打開一般連結 | ○ |
點擊海報中按鈕,呼叫關鍵字 | △ |
發送優惠券 | ○ |
已讀優惠券 | × |
使用優惠券 | × |
發送 FLEX 訊息 | ○ |
已讀 FLEX 訊息 | ○ |
點擊 FLEX 訊息中按鈕,打開特殊連結 | × |
點擊 FLEX 訊息中按鈕,打開一般連結 | ○ |
點擊 FLEX 訊息中按鈕,呼叫關鍵字 | △ |
FLEX 影片訊息,點擊影片播放、已讀訊息 | × |
FLEX 影片訊息,影片播畢後點擊 more info 按鈕 | ○ |
*備註:
特殊連結:打開 LIFF / 打開 QR Code 掃描器 ... 等
標示為 △ 的按鈕行為無法統計,但如果關鍵字通常後續會有發送卡片、文字、海報等行為,可以統計這些行為的發送量來推算點擊次數
more info 按鈕為影片播放完畢可以點擊的前往指定頁面的連結